Corolla
Encontrá tu versión
Características
Todas las versiones están equipadas con el motor 2.0L Dynamic Force, que brinda un excelente equilibrio entre bajo consumo y performance con una potencia de 171 CV y 205 Nm de torque.
Direct shift CVT (2.0 L): de 10 velocidades, que otorgan una aceleración directa por medio de un engranaje mecánico adicional para bajas velocidades. Incorpora modo secuencial, levas al volante y modo de conducción SPORT.
La nueva suspensión trasera independiente, de doble horquilla, fue desarrollada para proporcionar una excelente estabilidad, maniobrabilidad y confort de marcha.
La nueva plataforma GA-C basada en la filosofía de fabricación TNGA, tiene como objetivo mejorar notablemente los componentes esenciales que forman parte del vehículo y que tienen un impacto directo en el diseño, confort de marcha, performance y seguridad del mismo.
Compuesto por el sistema de pre-colisión frontal (PCS), el sistema de alerta de cambio de carril (LDA), el sistema de luces altas automáticas (AHB) y el sistema de control de velocidad crucero adaptativo (ACC). Estos cuatro sistemas avanzados de asistencia a la conducción complementan al conductor en diversas situaciones de peligro para mitigar o evitar accidentes de tránsito
Colores
Especificaciones
2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Dynamic Force - M20A- FKS | Dynamic Force - M20A- FKS | Dynamic Force - M20A- FKS | Dynamic Force - M20A- FKS | Dynamic Force - M20A- FKS | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
Cilindrada (cc) | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.798 | 1.798 |
Tipo | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero | 4 cilíndros en línea, naftero |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (VVT-iE de admisión y VVT-i de escape) | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema VVT-i | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución y sistema VVT-i |
Alimentación | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección mixta D4-S (directa e indirecta) | Sistema de inyección electrónica multipunto | Sistema de inyección electrónica multipunto |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
Relación de compresión | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
Potencia máxima (Cv (Kw) / rpm) | 170 (125)/6.600 | 170 (125)/6.600 | 170 (125)/6.600 | 170 (125)/6.600 | 170 (125)/6.600 | 98 (72)/5.200 | 98 (72)/5.200 |
Torque máximo (Nm / rpm) | 200/4.400-4.800 | 200/4.400-4.800 | 200/4.400-4.800 | 200/4.400-4.800 | 200/4.400-4.800 | 142/3.600 | 142/3.600 |
Motor eléctrico | - | - | - | - | - | o | o |
Modelo | - | - | - | - | - | 1NM | 1NM |
Potencia máxima (CV (Kw)) | - | - | - | - | - | 72 (53) | 72 (53) |
Voltaje (V) | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
Potencia máxima combinada (CV (Kw) / rpm) | - | - | - | - | - | 122 (90)/5.200 | 122 (90)/5.200 |
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Manual | AT“Direct Shift” CVT | Manual | AT“Direct Shift” CVT | AT“Direct Shift” CVT | AT eCVT controlada electrónicamente | AT eCVT controlada electrónicamente |
Cantidad de velocidades | 6 | 10 pre-programadas | 6 | 10 pre-programadas | 10 pre-programadas | - | - |
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suspensión | Delantera | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mac Pherson con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión | Trasera | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente esquema doble horquilla con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Dirección | - | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) |
Frenos | Delanteros | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) | Discos ventilados (282 mm) |
Frenos | Traseros | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) | Discos sólidos (270 mm) |
BATERIA | - | - | - | - | - | - | O | O |
Tipo | - | - | - | - | - | - | Níquel Metal hidruro (Ni-HM) | Níquel Metal hidruro (Ni-HM) |
Voltaje (V) | - | - | - | - | - | - | 201,6 | 201,6 |
Capacidad (Ah) | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 |
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4.630/1.780/1.435 | 4.630/1.780/1.435 | 4.630/1.780/1.435 | 4.630/1.780/1.435 | 4.630/1.780/1.435 | 4.630/1.780/1.455 | 4.630/1.780/1.455 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Capacidad del baúl (lt) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Radio mínimo de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
Capacidad del tanque combustible (lt) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.340 | 1.375 | 1.355 | 1.390 | 1.405 | 1.405 | 1.425 |
Equipamiento
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espejos exteriores con regulación eléctrica, luz de giro incorporada y retráctiles | o | o | o | o | o | o | o |
Espejos exteriores retráctiles automáticos y con desempañador | x | x | x | x | o | x | o |
Faros delanteros halógenos con proyector y regulación en altura | o | o | x | x | x | x | x |
Faros delanteros Bi-LED con regulación en altura | x | x | o | o | o | o | o |
Luces DRL de LED | o | o | o | o | o | o | o |
Faros traseros de LED | o | o | o | o | Full Led | o | Full Led |
Moldura de ventanilla cromada | x | x | x | x | o | x | o |
Llantas de aleación de 16” | o | o | o | o | x | o | x |
Llantas de aleación de 17” | x | x | x | x | o | x | o |
Neumáticos | 205/55 R16” | 205/55 R16” | 205/55 R16” | 205/55 R16” | 225/45 R17” | 205/55 R16” | 225/45 R17” |
Sistema automático de encendido de luces | o | o | o | o | o | o | o |
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona | x | x | o | o | o | o | o |
Apertura de baúl con comando a distancia | o | o | o | o | o | o | o |
Asiento del conductor con regulación eléctric | x | x | x | x | o | x | o |
Asientos tapizados de cuero natural y ecológico | x | x | x | x | o | x | o |
Asientos traseros con respaldos plegables (60/40) | o | o | o | o | o | o | o |
Techo solar con apertura eléctrica | x | x | o | o | o | x | x |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | o | o | o | o | o | o | o |
Display de información múltiple con pantalla a color | 4,2” | 4,2” | 4,2” | 4,2” | 7" | 4,2” | 7" |
Espejo retrovisor interno con anti-encandilamiento automático | x | x | o | o | o | o | o |
Levanta cristales eléctricos con función “one touch” en las 4 puertas | o | o | o | o | o | o | o |
Toma de 12v (x1) y USB (x2) | o | o | o | o | o | o | o |
Volante revestido en cuero | x | x | x | x | o | x | o |
Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono | o | o | o | o | o | o | o |
Version | 2.0 XLI MT | 2.0 XLI CVT | 2.0 XEI MT | 2.0 XEI CVT | 2.0 SEG CVT | HV 1.8 XEI eCVT | HV 1.8 SEG eCVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | x | x | x | x | o | x | o |
Sistema de pre colisión frontal (PCS) | x | x | x | x | o | x | o |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | x | x | x | x | o | x | o |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | x | x | x | x | o | x | o |
Sistema de alerta de vaivén (SWS) | x | x | x | x | o | x | o |
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | o | o | o | o | o | o | o |
Airbags frontales para conductor y acompañante (x2) y de rodilla para conductor (x1) | o | o | o | o | o | o | o |
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | o | o | o | o | o | o | o |
Alarma antirrobo e inmovilizador de motor | o | o | o | o | o | o | o |
Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | o | o | o | o | o | o | o |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | o | o | o | o | o | o | o |
Cinturones de seguridad traseros (x3) inerciales de 3 puntos | o | o | o | o | o | o | o |
Control de estabilidad (VSC) | o | o | o | o | o | o | o |
Control de tracción (TRC) | o | o | o | o | o | o | o |
Asistencia activa en curvas (ACA) | o | o | o | o | o | o | o |
Faros antiniebla delanteros de LED | o | o | o | o | o | o | o |
Faro antiniebla trasero de LED | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) | o | o | o | o | o | o | o |
Ver Ficha Técnica Completa (13.66 MB)