Más Tecnologías, más experiencia!
Vayas por donde vayas, RAV4 HYBRID te ofrecerá un viaje inigualable
Colores
Especificaciones
4X2 | 4X2 | 4X4 | |
---|---|---|---|
HV 2.5 HLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
Modelo | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS |
Tipo | Naftero 4 cilindros en línea | Naftero 4 cilindros en línea | Naftero 4 cilindros en línea |
Cilindrada (cm3) | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 87,5 X 103,4 | 87,5 X 103,4 | 87,5 X 103,4 |
Relación de compresión | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
Potencia máxima CV (kw)/rpm | 175 (131) / 5.700 | 175 (131) / 5.700 | 175 (131) / 5.700 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 221 / 3.600 - 5.200 | 221 / 3.600 - 5.200 | 221 / 3.600 - 5.200 |
4X2 | 4X2 | 4X4 | |
---|---|---|---|
HV 2.5 HLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
Tipo | e-CVT, CONTINUAMENTE VARIABLE CONTROLADA ELECTRONICAMENTE, CON MODO SECUENCIAL Y LEVAS AL VOLANTE | e-CVT, CONTINUAMENTE VARIABLE CONTROLADA ELECTRONICAMENTE, CON MODO SECUENCIAL Y LEVAS AL VOLANTE | e-CVT, CONTINUAMENTE VARIABLE CONTROLADA ELECTRONICAMENTE, CON MODO SECUENCIAL Y LEVAS AL VOLANTE |
Tracción | SISTEMA ELECTRICO DE TRACCION INTEGRAL ADAPTATIVO AWD CON SELECTOR DE MODOS DE CONDUCCION (X4) Y DIFERENCIA DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) | SISTEMA ELECTRICO DE TRACCION INTEGRAL ADAPTATIVO AWD CON SELECTOR DE MODOS DE CONDUCCION (X4) Y DIFERENCIA DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) | SISTEMA ELECTRICO DE TRACCION INTEGRAL ADAPTATIVO (AWD) CON SELECTOR DE MODOS DE CONDUCCION (X5) |
4X2 | 4X4 | ||
---|---|---|---|
HV 2.5 HLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
Suspensión delantera | INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON, CON AMORTIGUADORES TELESCOPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA. | INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON, CON AMORTIGUADORES TELESCOPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA. | INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON, CON AMORTIGUADORES TELESCOPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA. |
Suspensión trasera | INDEPENDIENTE ESQUEMA DOBLE HORQUILLA CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDIENTE ESQUEMA DOBLE HORQUILLA CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA | INDEPENDIENTE ESQUEMA DOBLE HORQUILLA CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS, RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA |
Dirección | ELECTRICAMENTE ASISTIDA (EPS) | ELECTRICAMENTE ASISTIDA (EPS) | ELECTRICAMENTE ASISTIDA (EPS) |
Frenos delanteros | DISCOS VENTILADOS DE 305 MM DE DIAMETRO | DISCOS VENTILADOS DE 305 MM DE DIAMETRO | DISCOS VENTILADOS DE 305 MM DE DIAMETRO |
Frenos traseros | DISCOS SÓLIDOS DE 281 MM DE DIÁMETRO | DISCOS SÓLIDOS DE 281 MM DE DIÁMETRO | DISCOS SÓLIDOS DE 281 MM DE DIÁMETRO |
4x2 | 4x4 | ||
---|---|---|---|
HV 2.5 HLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
Largo total (mm) | 4600 | 4600 | 4600 |
Ancho total (mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
Alto (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
Distancia entre ejes | 2690 | 2690 | 2690 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 | 180 | 180 |
Radio mínimo de giro (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1,670 | 1,700 | 1,755 |
Peso bruto total (kg) | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 55 | 55 | 55 |
Equipamiento
4X2 | 4X2 | 4x4 | |
---|---|---|---|
HV 2.5 XLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
ESPEJOS EXTERIORES CON DESEMPAÑADOR Y LUZ DE GIRO INCORPORADA | O | O | O |
FAROS DELANTEROS BI-LED CON NIVELACION AUTOMATICA EN ALTURA Y SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENCENDIDO | O | O | O |
LLANTAS DE ALEACION DE 17" CON NEUMATICOS 225/65R17 | O | X | X |
LLANTAS DE ALEACION DE 18" CON NEUMATICOS 225/60R18 | X | O | O |
AUXILIO DE ALEACIÓN TAMAÑO ORIGINAL | O | O | O |
ANTENA TIPO ALETA DE TIBURON | O | O | O |
MANIJAS EXTERIORES CROMADAS | X | O | O |
FAROS TRASEROS DE LED | O | O | O |
LUCES DIURNAS (DRL) | O | O | O |
4x2 | 4x4 | ||
---|---|---|---|
HV 2.5 XLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR DIGITAL BI-ZONA | O | O | O |
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE BAUL A DISTANCIA Y CON SENSOR "MANOS LIBRES" | X | O | O |
TECHO SOLAR PARONAMICO CON APERTURA ELECTRICA | X | O | O |
SENSOR DE LLUVIA | X | O | O |
DISPLAY DE INFORMACIÓN MUTIPLE CON PANTALLA COLOR | 4,2" | 7" | 7" |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTE AUTOMÁTICA EN CABINA Y COMPORTAMIENTOS | O | O | O |
ESPEJO RETROVISOR INTERNO ANTI ENCANDILAMIENTO AUTOMÁTICO | O | O | O |
LEVANTA CRISTALES ELECTRICOS CON "AUTO UO & DOWN" (X4) Y SENSOR DE PRESIÓN. | O | O | O |
VOLANTE FORRADO EN CUERO NATURAL CON REGULACION EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, CONTROL DE AUDIO, DE TELEFONO, DISPLAY DE INFORMACION MULTIPLE | O | O | O |
ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE | X | O | O |
ASIENTO DE CONDUCTOR CON REGULACION ELECTRICA EN ALTURA, LONGITUDINAL Y LUMBAR (10 POSICIONES) CON MEMORIAS DE POSICIÓN (X2) | X | O | O |
ASIENTOS DE CUERO CON TAPIZADO DE CUERO NATURAL Y ECOLOGICO | X | O | O |
ASIENTOS TRASEROS RECLINABLES (2 POSICIONES) Y PLEGABLES 60/40 | O | O | O |
LONA RETRACTIL CUBRE BAUL | O | O | O |
4x2 | 4x4 | ||
---|---|---|---|
HV 2.5 XLE | HV 2.5 LIMITED | HV 2.5 AWD LIMITED | |
ABS CON DISTRIBUCION ELECTRONICA DE LA FUERZA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA (BA) | O | O | O |
AIRBAGS FRONTALES (X2), LATERALES (X2), DE CORTINA (X2) PARA EL CONDUCTOR Y PASAJERO, DE RODILLA PARA EL CONDUCTOR | O | O | O |
CONROL DE ESTABILIDAD (VSC) | O | O | O |
CONTROL DE TRACCION (TRC) | O | O | O |
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HAC) | O | O | O |
CINTURONES DE SEGURIDAD INERCIALES DELANTEROS DE 3 PUNTOS, PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE FUERZA (X2) | O | O | O |
ALARMA ANTIROBO E INMOVILIZADOR DE MOTOR | O | O | O |
FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS Y TRASEROS | O | O | O |
TERCER LUZ DE STOP LED | O | O | O |
Ver Ficha Técnica Completa (1.62 MB)