Más experiencia, para llegar más allá
La nueva SW4 llegó para demostrar que se puede combinar de manera perfecta toda la fortaleza con máxima elegancia y sofisticación.
Con un diseño al mismo tiempo fuerte y elegante, un confort lujoso y funcional, seguridad de avanzada y motores de última generación deja bien en claro que la nueva SW4 representa al verdadero vehículo utilitario deportivo (SUV) con verdadera performance 4X4.
Características
Nuevo frente con faros Bi-LED y nuevo diseño de paragolpes, que le otorgan una figura más sofisticada y armónica.
Su nuevo diseño de llantas de aleación de 18”, disponible en versiones SRX, le dan más dinamismo a la figura lateral, y los faros de LED traseros completan un estilo más moderno y sofisticado.
La imagen corresponde a la versión SRX.
Las versiones SRX incorporan función de ventilación en las butacas delanteras, que sumado al tapizado de cuero natural y ecológico, y a la regulación eléctrica crean un interior lujoso, moderno y confortable.
La imagen corresponde a la versión SRX AT.
Las versiones SRX incorporan Sistema de audio Premium JBL® con 10 parlantes y subwoofer.
Todas las versiones de SW4 tienen equipo de audio con pantalla táctil de 8” y conectividad (funciona conectando el smartphone al puerto USB mediante un cable. El Cliente deberá confirmar con el fabricante de su smartphone que el teléfono tenga conectividad): > Android Auto® > Apple CarPlay®
La imagen corresponde a la versión SRX.
El display de información múltiple incorpora 3 funciones adicionales, que son el indicador de velocidad digital, el estado del filtro DPF e indicador de posición de las ruedas delanteras.
Todas las SW4 versión SRX están equipadas con Sistema de Pre-colisión frontal (PCS)*, Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)* y Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*. Estos sistemas avanzados de asistencia a la conducción complementan al conductor en diversas situaciones de peligro para mitigar o evitar accidentes de tránsito.
Ahora el motor 2,8l tiene 204 CV, y las versiones con transmisión automática, 500 Nm de torque máximo.
Colores
Especificaciones
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Modelo | Toyota |1GD (2.8L) | Toyota |1GD (2.8L) |
Combustible | Diesel | Diesel |
Tipo | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercoler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercoler |
Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 x 103,6 | 92,0 x 103,6 |
Relación de compresión | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 2755 | 2755 |
Potencia máxima (CV (kw)/rpm) | 177 (130) / 3400 | 177 (130) / 3400 |
Torque máximo | 450 (1600-2400) | 420 (1400-2600) |
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Tipo | Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante | Manual de 6 velocidades con IMT |
Tracción | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo) |
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Suspensión Delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Eje rígido, de 4 brazos, con resportes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Eje rígido, de 4 brazos, con resportes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera |
Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Discos ventilados | Discos ventilados |
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Largo (mm) | 4795 | 4795 |
Ancho (mm) | 1855 | 1855 |
Alto (mm) | 1835 | 1835 |
Distancia entre ejes (mm) | 2745 | 2745 |
Peso en orden de marcha (min-max) (kg) | 2080 - 2155 | 2090 - 2160 |
Peso bruto total (kg) | 2750 | 2750 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 227 | 227 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 3000 | 3000 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 |
Capacidad del tanque de combustible | 80 | 80 |
Radio mínimo de giro (mts) | 6,2 | 6,2 |
Capacidad de pasajeros | 7 | 7 |
Equipamiento
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Antena "Shark Fin" | O | O |
Espejos exteriores con "Welcome Light" | O | O |
Espejos exteriores eléctricamente retráctiles, con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | O | O |
Estribos laterales | O | O |
Faros delanteros BI-LED con regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED | O | O |
Faros traseros de LED | O | O |
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18 | O | O |
Manijas exteriores cromadas | O | O |
Molduras cromadas en ventanillas | O | O |
Protector de carter "Heavy Duty" | O | O |
Rieles de techo | O | O |
Sensores de estacionamiento en paragolpes traseros | O | O |
Spoiler trasero | O | O |
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
Aire acondicionado con climatizador automático digital con salidas y regulador para plazas traseras | O | O |
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos | O | O |
Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes | O | O |
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico | O | O |
Butaca del conductor con regulación eléctrica | O | O |
Control de velocidad crucero | O | O |
ECO y Power Mode | O | O |
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático | O | O |
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para las 4 ventanillas | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O | O |
Parasol con espejo de cortesía y luz para conductor y acompañante | O | O |
Portón trasero con sistema de apertura y cierre electrónico | O | O |
Salida de 220v (100 watts) y 3 salidas de 12v | O | O |
Segunda fila de asientos 60/40 con regulación longitudinal y respaldo reclinable | O | O |
Selector electrónico de tracción 4x4 | O | O |
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | O | O |
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | O | O |
Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT) | O | O |
Tercera fila de asientos con respaldo reclinable | O | O |
Transmisión manual inteligente (IMT) | X | O |
Volante de control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz | O | O |
Volante forrado en cuero natural con detalle simil madera y regulación manual en altura y profundidad | O | O |
SRX 4X4 6A/T 7 ASIENTOS | SRX 4X4 6M/T 7 ASIENTOS | |
---|---|---|
Datos | ||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS) | O | O |
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | O | O |
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor) | O | O |
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior) | O | O |
Apoya cabezas en segunda fila de asientos (x3) y tercera fila de asientos (x2) | O | O |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O | O |
Asistente de descenso en pendientes (DAC) | O | O |
Bloqueo de diferencial trasero | O | O |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2) | O | O |
Cinturones de seguridad de segunda fila de asientos inerciales de 3 puntos (x3) | O | O |
Cinturones de seguridad de tercera fila de asientos inerciales de 3 puntos (x2) | O | O |
Control de tracción (TRC) y control de tracción activo (A-TRC) | O | O |
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC) | O | O |
Faros antiniebla delanteros y traseros | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O |
Sistema de alarma perimetral y volumétrica | O | O |
Traba de seguridad para niños en las puertas traseras | O | O |
Ver Ficha Técnica Completa (2.26 MB)