La Pick-Up que desafía todos los caminos
La Hilux estrena un rediseño en su imagen frontal que, con líneas más imponentes, transmite mayor robustez y presencia, mostrando en su exterior todas las cualidades que se pueden comprobar en su chasis, carrocería y motor.
Tanto en el campo como en la ciudad la Hilux es tu compañera indispensable para todo tipo de labor. Llevándote desde donde sea que estés, hasta donde quieras estar, con el mayor confort y robustez que una pickup puede brindarte.
Porque sabemos que los desafíos no se eligen, los desafíos se enfrentan y existe una Hilux para cada uno de ellos.
Características
La Nueva Hilux sabe como superarse, es por ello que suma nuevos detalles de diseño a partir de un frente renovado. Nueva parrilla, faros Bi-LED, faros traseros de LED y en su lateral un nuevo diseño de llantas de aleación.
Sistema de audio Premium JBL®, con 8 parlantes y subwoofer. Además todas las versiones de Hilux tienen equipo de audio con pantalla táctil de 8” y conectividad (funciona conectando el smartphone al puerto USB mediante un cable): Android Auto® y Apple CarPlay®
Disponible sólo por conexión USB. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.
Nueva puesta a punto de la suspensión y nuevo equipamiento: butacas delanteras con función de ventilación y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.
Motor 2.8l, ahora con 204 CV con mayor potencia.
Para maximizar la capacidad off-road, el bloqueo de diferencial trasero, disponible en todas las versiones 4x4, permite distribuir en partes iguales el torque para que las ruedas posteriores giren a la misma velocidad sin tener en cuenta las diferencias de tracción.
Las versiones 4x4 cuentan con A-TRC y el sistema funciona cuando el vehículo se encuentra con la tracción 4x4 activada. El A-TRC aplica fuerza de frenado para limitar el giro de las ruedas que pierden tracción, permitiendo un óptimo avance en terrenos resbaladizos.
Cuando el vehículo está en pendientes, el HAC actúa sobre los frenos manteniéndolo detenido durante unos segundos para evitar el deslizamiento involuntario, asegurando un arranque suave y controlado.
Hilux viene equipada con airbags frontales y laterales para los pasajeros delanteros, airbag de rodilla para el conductor, y airbags de cortina delanteros y traseros, brindando un ambiente seguro para todos los ocupantes.
Todas las Hilux versión SRX están equipadas con Sistema de Pre-colisión frontal (PCS)*, Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)* y Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*. Estos sistemas avanzados de asistencia a la conducción complementan al conductor en diversas situaciones de peligro para mitigar o evitar accidentes de tránsito.
Colores
Especificaciones
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Modelo | Toyota 2GD (2.4L) | Toyota 2GD (2.4L) | Toyota 2GD (2.4L) | Toyota 2GD (2.4L) | Toyota 2GD (2.4L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* | Diesel Grado 3* |
Tipo | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler |
Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 X 90,0 | 92,0 X 90,0 | 92,0 X 90,0 | 92,0 X 90,0 | 92,0 X 90,0 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 | 92,0 X 103,6 |
Relación de compresión | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Potencia máxima (CV (kw)/rpm) | 150 (110) / 3400 | 150 (110) / 3400 | 150 (110) / 3400 | 150 (110) / 3400 | 150 (110) / 3400 | 177 (130) / 3400 | 204 (150) / 3.400 | 204 (150) / 3.000 - 3.400 | 204 (150) / 3.400 | 204 (150) / 3.000 - 3.400 | 204 (150) / 3.400 | 204 (150) / 3.000 - 3.400 | 204 (150) / 3.400 | 177 (130) / 3400 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 400 (1600-2000) | 400 (1600-2000) | 400 (1600-2000) | 400 (1600-2000) | 400 (1600-2000) | 420 (1400-2600) | 420 (1400-3.400) | 420 (1600-2800) | 420 (1400-3.400) | 420 (1600-2800) | 420 (1400-3.400) | 420 (1600-2800) | 420 (1400-3.400) | 420 (1600-2800) |
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Tipo | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Tracción | Trasera con TRC (Control de Tracción) | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo) | Trasera con TRC (Control de Tracción) | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo | Trasera con TRC (Control de Tracción | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo | Trasera con TRC (Control de Tracción) | Trasera con TRC (Control de Tracción) | Trasera con TRC (Control de Tracción) | Trasera con TRC (Control de Tracción) | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo | 4X2, 4X4 y 4X4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo |
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Suspensión delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Largo (mm) | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5315 | 5315 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 | 5325 |
Ancho (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Alto (mm) | 1795 | 1795 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Distancia entre ejes | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 215 | 216 | 215 | 214 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Peso en orden de marcha | 1760 - 1815 | 1920 - 1975 | 1885 - 1935 | 2020 - 2080 | 1890 - 1950 | 2035 - 2090 | 1925 - 1980 | 1940 - 1985 | 1935 - 1990 | 1950 - 1995 | 2050 - 2105 | 2070 - 2085 | 2050 - 2105 | 2080 - 2090 |
Capacidad de remolque de frenos (kg) | 2750 | 3200 | 2750 | 3200 | 2750 | 3500 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2910 | 3090 | 2910 | 3090 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Capacidad de tanque de combustible (lts) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Radio mínimo de giro (mts) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Equipamiento
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Espejos exteriores con regulación eléctrica y luz de giro incorporada | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Espejos exteriores cromados, eléctricamente retráctiles y con desempañador | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Faros delanteros halógenos con regulación en altura | O con sistema "Follow me home" | O con sistema "Follow me home" | O con sistema "Follow me home" | O con sistema "Follow me home" | O con sistema "Follow me home" | O con sistema "Follow me home" | O | O | X | X | O | O | X | X |
Ganchos externos para sujeción de carga | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Guardabarros extendidos | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Llantas de acero de 17" con neumáticos 225/70 R17 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17 AT | X | X | X | X | O | O | O | O | X | X | O | O | X | X |
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Estribos laterales | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Faros delanteros Bi-Led con "Follow me home" y regulación automática en altura | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O |
Luces diurnas (DRL) de LED | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Manijas exteriores color carrocería | X | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
Manijas exteriores cromadas y moldura cromada de ventanillas | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Paragolpe delantero color carrocería | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Paragolpe trasero cromado | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Portón trasero con llave | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Portón trasero con moldura cromada y cámara de estacionamiento incorporada | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Moldura cromada en ventanillas | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Protector de carter "Heavy Duty" y de tanque de combustible | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X2 MT | 4X2 AT | 4X4 MT | 4X4 AT | 4X4 MT | 4X4 AT |
Aire acondicionado manual | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salida de aire para plazas traseras | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Audio con pantalla táctil de 8” con USB y Bluetooth® | O (2 parlantes) | O (2 parlantes) | O (4 parlantes) | O (4 parlantes) | O (6 parlantes) | O (6 parlantes) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Audio con pantalla táctil de 7" con Navegador Satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Butaca del conductor con regulación en altura | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Butaca del conductor con regulación eléctrica | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Tapizado | PVC | PVC | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Cuero | Cuero | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ECO y Power Mode | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Control de velocidad crucero | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para conductor | X | X | Auto down | Auto down | O | O | Conductor | Conductor | 4 ventanillas | 4 ventanillas | Conductor | Conductor | 4 ventanillas | 4 ventanillas |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Recubrimiento interior | PVC | PVC | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra | Alfombra |
Salida de voltios | 12V (x1) | 12V (x1) | 12V (x1) | 12V (x1) | 12V (x1) | 12V (x1) | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V | 220V (100w) y 2 salidas de 12V |
Selector electrónico de tracción 4X4 | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | O | O | O | O |
Tablero de display de información múltiple color de 4,2" (TFT) | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Sistema de encendido por botón (Push Star Button) | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Transmisión manual inteligente (iMT) | X | X | X | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X |
Volante con control de audio y de teléfono | O | O | O | O | O | O | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) | O (Display de información) |
Volante con regulación en altura y profundidad | O | O | O | O | O | O | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) | O (Cuero) |
DX CS | DX CS | DX CD | DX CD | SR | SR | SRV | SRV | SRX | SRX | SRV | SRV | SRX | SRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
6M/T | 6M/T | 6M/T | 6M/T | 6M/T | 6M/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T | |
Airbags frontales (conductor y acompanante) y de rodilla (conductor) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ABS con distribucion electronica de la fuerza de frenado (EBD) asistente de frenado de emergencia (BA) y Luces de frenado de emergencia (EBS) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Control de traccion activo (A-TRC) | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | O | O | O | O |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Bloqueo de diferencial trasero | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X | O | O | O | O |
Faros antiniebla delanteros | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Faro antiniebla trasero | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Apoya cabezas traseros (x3) | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3) | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Alarma de puertas abiertas en movimiento | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2) | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Sistema de alarma antirrobo | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)* | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Sistema de pre-colision frontal (PCS)* | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)* | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O |
Diferencial de deslizamiento limitado electronicamente (Auto LSD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O |
Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ver Ficha Técnica Completa (1.01 MB)